Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Nuestros presidente solo habla de quimeras, se gastan entre tres millones de euros reconocidos por el Gobierno y nueve apuntados por la prensa en traer a extraños personajes para rellenar una idea vacua, pero de lo que realmente importa al ciudadano como tanto gustan decir ¡nada!.
| 2 estudiantes de 15 años en el sistema educativo finlandés y español | ||
| Concepto | Finlandia | España |
| Curso | 9º, el último de la Enseñanza Obligatoria | 4º de ESO |
| Horas de clase | 7 horas | 7 horas |
| Horas diarias dedicadas a deberes | Media hora | 2 horas |
| Total horas lectivas desde los 7 hasta los 15 años | 6.126 horas | 7.731 horas |
| Idiomas | Sueco, inglés, francés y otro optativo | Lengua natal e inglés o francés como optativa |
| Ingreso en la Universidad | 71 por ciento de los alumnos | 50 por ciento de los alumnos |
| Inversión del Estado en su formación obligatoria | 40.866 euros | 35.155 euros |
| Sueldo de los profesores | 3.400 euros | 1.800 euros |
| Costes para las familias | Gratuidad, incluso en la escuela privada | Gratuidad de la enseñanza pública, pero no de servicios complementarios, como comedor, material escolar y transporte. Conciertos educativos con centros privados no gratuitos, lo que permite abaratar algunos gastos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
no te marches sin opinar